<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Charte d&#8217;intégration &#8211; Exemple de document	</title>
	<atom:link href="https://w3qualite.net/outils/charte-integration-exemple-document/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://w3qualite.net/outils/charte-integration-exemple-document</link>
	<description>Portail autour de la qualité web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Julie Landry		</title>
		<link>https://w3qualite.net/outils/charte-integration-exemple-document#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julie Landry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://w3qualite.net/?p=167#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[Ce document me donne une bouffée de nostalgie :) C&#039;est un outil de travail précieux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce document me donne une bouffée de nostalgie 🙂 C&rsquo;est un outil de travail précieux.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : oxymore		</title>
		<link>https://w3qualite.net/outils/charte-integration-exemple-document#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[oxymore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://w3qualite.net/?p=167#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Mais bon sang ! quelle honte, accaparé par le lancement de mon %$@ø&#038;!:/?! de site au travail, j&#039;ai oublié de répondre à Delphine qui a tenu sa parole (qu&#039;elle nous avait donné lors d&#039;une intervention à une formation expert accessibilité) et qui nous offre sur un plateau des mois de son travail.

Donc officiellement, Chère Delphine, merci de tout cœur pour ce cadeau de Noël.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais bon sang ! quelle honte, accaparé par le lancement de mon %$@ø&amp;!:/?! de site au travail, j&rsquo;ai oublié de répondre à Delphine qui a tenu sa parole (qu&rsquo;elle nous avait donné lors d&rsquo;une intervention à une formation expert accessibilité) et qui nous offre sur un plateau des mois de son travail.</p>
<p>Donc officiellement, Chère Delphine, merci de tout cœur pour ce cadeau de Noël.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : David Lafon		</title>
		<link>https://w3qualite.net/outils/charte-integration-exemple-document#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Lafon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://w3qualite.net/?p=167#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[Il est intéressant de voir que nous avons différents chemins qui permettent d&#039;arriver à un même endroit. Personnellement, j&#039;ai prototypé des directives qualité qui reprennent en partie cette charte et qui sont inclues au cadre directeur d&#039;un projet. J&#039;ai ensuite ce que j&#039;appelle un cahier de recette qui liste de manière exhaustive (ça peut être volumineux) les attendus (fonctionnalités, performances, sécurité, niveau Opquast, Accessibilité, scénarios fonctionnels utilisateur basés sur les personas) du projet et qui est une autre partie de la charte d&#039;intégration. Il sert de fil conducteur qualité et est utilisé par l&#039;ensemble de l&#039;équipe pour préparer la recette. Ça évite les mauvaises surprises et permet de poser les bonnes questions très tôt dans le projet. J&#039;adhère totalement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est intéressant de voir que nous avons différents chemins qui permettent d&rsquo;arriver à un même endroit. Personnellement, j&rsquo;ai prototypé des directives qualité qui reprennent en partie cette charte et qui sont inclues au cadre directeur d&rsquo;un projet. J&rsquo;ai ensuite ce que j&rsquo;appelle un cahier de recette qui liste de manière exhaustive (ça peut être volumineux) les attendus (fonctionnalités, performances, sécurité, niveau Opquast, Accessibilité, scénarios fonctionnels utilisateur basés sur les personas) du projet et qui est une autre partie de la charte d&rsquo;intégration. Il sert de fil conducteur qualité et est utilisé par l&rsquo;ensemble de l&rsquo;équipe pour préparer la recette. Ça évite les mauvaises surprises et permet de poser les bonnes questions très tôt dans le projet. J&rsquo;adhère totalement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
